QB Percentile Breakdown

Percentile Str Agi Arm Spe Han Int Acc PBl RBl Tck KDi KAc End
100% 67 81 96 92 50 97 100 6 6 36 4 6 96
95% 58 74 94 81 34 92 94 3 3 33 2 4 93
90% 55 71 91 77 28 90 89 2 1 30 1 1 89
85% 54 67 89 72 26 89 88 1 1 29 1 1 86
80% 53 64 88 69 22 87 87 1 1 26 1 1 85
75% 52 63 87 67 21 85 86 1 1 24 1 1 81
70% 49 61 86 66 20 84 85 1 1 23 1 1 81
65% 46 59 84 64 18 83 84 1 1 21 1 1 79
60% 45 58 83 62 16 82 82 1 1 19 1 1 78
55% 44 57 83 61 15 81 81 1 1 18 1 1 77
50% 43 55 81 57 13 78 80 1 1 16 1 1 77
45% 42 54 79 55 13 75 80 1 1 15 1 1 76
40% 41 52 77 54 12 74 78 1 1 14 1 1 74
35% 39 50 76 53 11 73 77 1 1 13 1 1 72
30% 37 48 75 49 9 71 74 1 1 11 1 1 71
25% 35 47 73 48 7 68 73 1 1 10 1 1 69
20% 32 46 71 47 6 66 71 1 1 7 1 1 68
15% 31 44 69 46 3 64 69 0 0 4 1 1 65
10% 28 40 67 44 1 62 67 0 0 4 1 0 63
5% 26 37 64 41 1 56 65 0 0 1 0 0 58
0% 21 31 54 35 0 52 51 0 0 0 0 0 45

RB Percentile Breakdown

Percentile Str Agi Arm Spe Han Int Acc PBl RBl Tck KDi KAc End
100% 82 95 36 99 82 68 37 57 48 47 6 4 94
95% 74 91 32 95 72 64 31 44 40 39 3 2 89
90% 68 85 31 92 68 62 27 40 38 35 1 1 87
85% 67 82 30 91 66 60 26 37 36 32 1 1 84
80% 65 79 28 90 64 58 25 35 33 30 1 1 81
75% 62 78 26 88 62 57 23 33 31 29 1 1 79
70% 61 76 25 87 62 55 22 33 30 27 1 1 77
65% 58 76 23 85 60 53 21 31 29 27 1 1 75
60% 57 74 22 82 59 52 19 29 26 24 1 1 73
55% 56 73 21 80 58 51 18 28 25 22 1 1 72
50% 55 71 19 80 56 50 16 27 24 21 1 1 71
45% 52 70 18 78 55 49 15 26 22 20 1 1 70
40% 51 70 16 77 54 48 14 25 20 19 1 1 69
35% 50 67 14 76 54 46 12 23 18 18 1 1 67
30% 48 66 13 75 52 44 10 21 18 17 1 1 66
25% 47 65 12 73 51 42 9 20 17 17 1 1 64
20% 46 64 8 72 49 41 6 18 14 15 1 1 63
15% 43 61 6 70 46 38 4 16 13 14 1 1 61
10% 42 60 4 69 44 37 1 15 12 14 0 0 56
5% 39 57 1 64 38 34 1 11 11 9 0 0 52
0% 30 52 1 56 32 29 0 3 3 1 0 0 42

FB Percentile Breakdown

Percentile Str Agi Arm Spe Han Int Acc PBl RBl Tck KDi KAc End
100% 89 76 6 91 70 72 7 57 77 42 1 3 95
95% 89 76 6 91 70 72 7 57 77 42 1 3 95
90% 89 76 6 91 70 72 7 57 77 42 1 3 95
85% 88 68 3 84 62 63 6 51 73 41 1 2 90
80% 88 66 2 80 61 60 3 50 65 41 1 1 89
75% 87 65 2 79 58 59 1 49 64 38 1 1 85
70% 85 65 1 79 58 59 1 48 64 34 1 1 84
65% 82 63 1 77 54 59 1 46 63 32 1 1 83
60% 82 61 1 76 54 56 1 45 62 31 1 1 81
55% 81 60 1 75 53 55 1 43 60 30 1 1 79
50% 80 58 1 71 52 54 1 41 55 28 1 1 79
45% 80 58 1 71 52 54 1 41 55 28 1 1 79
40% 79 58 1 71 47 53 1 38 49 27 1 1 78
35% 75 57 1 69 47 48 1 36 47 25 1 1 70
30% 75 56 1 69 46 47 1 36 46 24 1 1 69
25% 75 55 1 66 45 46 1 33 46 24 1 1 62
20% 74 55 1 63 44 46 1 33 44 22 1 1 62
15% 73 53 1 63 41 41 1 30 44 19 1 1 56
10% 71 45 1 56 39 40 1 26 43 15 1 1 53
5% 61 38 1 53 38 35 1 25 42 8 1 1 52
0% 58 35 1 52 31 34 1 15 41 6 1 1 45

WR Percentile Breakdown

Percentile Str Agi Arm Spe Han Int Acc PBl RBl Tck KDi KAc End
100% 58 95 22 95 97 74 19 36 41 46 6 6 99
95% 50 89 2 92 91 70 2 31 36 38 3 3 93
90% 48 86 1 89 89 66 1 28 34 36 1 1 90
85% 46 84 1 88 86 64 1 27 32 35 1 1 89
80% 45 82 1 86 85 62 1 25 31 32 1 1 87
75% 43 80 1 85 83 61 1 23 29 30 1 1 86
70% 42 78 1 84 81 60 1 21 28 29 1 1 84
65% 40 77 1 83 80 59 1 20 27 28 1 1 83
60% 40 75 1 82 79 57 1 18 26 26 1 1 81
55% 39 74 1 81 77 56 1 17 24 24 1 1 80
50% 37 73 1 80 76 54 1 15 23 23 1 1 79
45% 36 72 1 79 74 52 1 13 21 22 1 1 77
40% 35 71 1 78 72 51 1 13 20 20 1 1 76
35% 33 71 1 77 71 49 1 11 18 19 1 1 74
30% 32 69 1 76 70 48 1 9 16 18 1 1 72
25% 30 67 1 73 68 46 1 7 15 16 1 1 70
20% 29 66 1 72 65 45 1 5 13 14 1 1 67
15% 27 65 1 71 63 43 1 3 11 13 1 1 65
10% 24 62 1 68 62 41 0 1 9 11 0 1 64
5% 21 57 0 64 59 37 0 1 6 9 0 0 61
0% 6 46 0 54 48 26 0 1 1 1 0 0 50

TE Percentile Breakdown

Percentile Str Agi Arm Spe Han Int Acc PBl RBl Tck KDi KAc End
100% 76 90 6 91 88 77 7 59 64 52 4 5 94
95% 72 80 5 89 86 73 4 58 60 48 3 3 89
90% 70 77 3 85 83 70 1 54 57 47 1 1 87
85% 68 74 1 83 80 66 1 51 52 45 1 1 85
80% 67 72 1 78 79 65 1 48 50 44 1 1 83
75% 64 71 1 78 78 63 1 47 49 42 1 1 82
70% 62 69 1 76 76 61 1 43 47 41 1 1 81
65% 60 66 1 75 75 60 1 41 45 39 1 1 79
60% 58 64 1 73 74 58 1 38 42 38 1 1 78
55% 57 63 1 70 73 57 1 36 41 37 1 1 77
50% 55 62 1 68 70 56 1 35 40 35 1 1 75
45% 53 61 1 67 70 54 1 33 39 33 1 1 73
40% 53 59 1 66 69 52 1 30 37 31 1 1 72
35% 51 57 1 65 67 51 1 29 36 30 1 1 70
30% 50 56 1 63 66 47 1 27 34 30 1 1 69
25% 48 55 1 62 64 46 1 26 32 28 1 1 67
20% 47 53 1 60 62 45 1 25 30 26 1 1 66
15% 46 52 1 60 61 43 1 23 29 25 1 1 64
10% 43 48 1 57 57 42 1 21 26 23 1 1 63
5% 38 44 1 54 53 37 0 18 24 20 1 0 60
0% 28 37 0 48 41 34 0 7 16 14 0 0 52

G Percentile Breakdown

Percentile Str Agi Arm Spe Han Int Acc PBl RBl Tck KDi KAc End
100% 99 70 6 66 40 79 5 93 96 56 7 7 85
95% 93 62 3 58 27 74 3 87 87 46 2 3 77
90% 90 59 2 55 25 70 1 84 83 45 1 1 74
85% 89 57 1 54 24 69 1 82 81 43 1 1 72
80% 86 55 1 51 22 67 1 80 80 41 1 1 71
75% 84 54 1 50 21 66 1 79 78 40 1 1 69
70% 83 53 1 49 20 64 1 77 78 38 1 1 68
65% 81 51 1 47 18 63 1 76 77 36 1 1 67
60% 80 49 1 46 17 62 1 74 76 35 1 1 65
55% 78 48 1 45 15 60 1 74 75 34 1 1 63
50% 77 47 1 45 14 59 1 73 74 34 1 1 62
45% 76 46 1 44 13 57 1 71 73 31 1 1 61
40% 75 44 1 43 11 56 1 70 72 30 1 1 59
35% 74 43 1 41 9 54 1 69 71 29 1 1 58
30% 72 41 1 39 8 53 1 65 69 27 1 1 56
25% 71 39 1 38 7 51 1 64 68 25 1 1 54
20% 69 37 1 36 6 49 0 62 66 23 1 1 51
15% 67 36 0 34 4 48 0 60 65 22 1 1 50
10% 66 33 0 30 2 47 0 58 62 21 0 0 48
5% 63 30 0 28 1 43 0 55 60 18 0 0 46
0% 50 24 0 19 0 36 0 44 48 10 0 0 38

T Percentile Breakdown

Percentile Str Agi Arm Spe Han Int Acc PBl RBl Tck KDi KAc End
100% 95 69 7 66 28 83 5 91 92 55 7 7 85
95% 90 63 2 58 25 74 1 85 87 51 3 3 78
90% 85 60 1 55 23 71 1 83 83 48 1 1 73
85% 83 58 1 53 21 69 1 82 81 47 1 1 71
80% 82 56 1 51 20 66 1 81 79 45 1 1 69
75% 80 55 1 51 19 64 1 79 78 44 1 1 68
70% 79 53 1 50 18 63 1 77 77 42 1 1 66
65% 77 51 1 48 17 61 1 75 75 41 1 1 64
60% 76 50 1 47 16 60 1 74 74 40 1 1 63
55% 74 49 1 47 15 58 1 73 73 38 1 1 61
50% 73 47 1 45 13 57 1 71 71 35 1 1 60
45% 72 46 1 44 12 56 1 71 70 34 1 1 58
40% 71 44 1 43 10 54 1 69 69 32 1 1 56
35% 70 43 1 42 8 53 1 68 68 30 1 1 55
30% 68 42 1 39 7 52 1 66 67 28 1 1 53
25% 67 40 1 38 5 49 1 64 65 27 1 1 52
20% 65 37 1 36 4 48 1 63 64 25 1 1 50
15% 62 35 0 34 2 47 0 61 62 23 1 1 49
10% 60 33 0 32 1 45 0 59 60 22 1 0 48
5% 57 29 0 30 1 42 0 56 56 19 0 0 46
0% 41 22 0 21 0 36 0 45 47 10 0 0 39

C Percentile Breakdown

Percentile Str Agi Arm Spe Han Int Acc PBl RBl Tck KDi KAc End
100% 97 68 5 63 34 77 5 91 94 57 7 4 89
95% 92 63 2 58 27 73 1 85 89 51 2 1 78
90% 89 61 1 57 25 70 1 83 84 47 1 1 75
85% 87 60 1 55 24 68 1 82 80 46 1 1 72
80% 86 57 1 53 23 66 1 80 79 45 1 1 70
75% 84 56 1 50 23 64 1 79 78 43 1 1 68
70% 82 54 1 49 20 62 1 76 76 42 1 1 66
65% 81 52 1 48 19 61 1 76 75 40 1 1 65
60% 79 50 1 47 18 60 1 75 74 39 1 1 64
55% 78 49 1 45 16 59 1 73 73 38 1 1 63
50% 77 48 1 44 15 58 1 72 71 36 1 1 62
45% 76 46 1 43 13 56 1 71 71 35 1 1 60
40% 75 46 1 42 11 55 1 70 70 33 1 1 58
35% 74 44 1 40 9 53 1 68 70 32 1 1 57
30% 73 42 1 38 8 52 1 67 69 30 1 1 56
25% 70 39 1 35 6 50 1 64 67 29 1 1 55
20% 69 38 1 33 4 49 0 63 64 27 1 1 53
15% 68 35 0 31 2 47 0 60 63 24 1 0 51
10% 65 33 0 29 1 45 0 58 60 21 0 0 49
5% 61 31 0 27 1 42 0 53 55 19 0 0 46
0% 53 5 0 20 0 36 0 47 42 12 0 0 36

P Percentile Breakdown

Percentile Str Agi Arm Spe Han Int Acc PBl RBl Tck KDi KAc End
100% 47 61 37 68 40 78 4 2 6 36 98 92 100
95% 43 57 32 66 36 76 2 1 2 34 97 91 99
90% 39 53 28 62 25 70 1 1 1 28 94 87 95
85% 37 51 27 60 24 63 1 1 1 27 93 87 93
80% 34 49 24 58 22 57 1 1 1 25 91 85 92
75% 31 45 22 56 22 56 1 1 1 25 90 84 91
70% 29 44 21 52 21 55 1 1 1 23 88 83 90
65% 29 39 20 51 20 55 1 1 1 22 87 80 89
60% 27 37 19 51 18 54 1 1 1 21 86 79 89
55% 25 37 18 50 18 53 1 1 1 20 85 78 88
50% 24 36 17 48 17 53 1 1 1 17 84 76 87
45% 23 35 16 45 15 50 1 1 1 17 82 75 86
40% 22 34 15 43 14 49 1 1 1 16 81 74 85
35% 21 32 14 42 14 48 1 1 1 15 80 73 84
30% 20 29 13 38 13 46 1 1 1 13 77 71 81
25% 19 29 11 36 11 43 1 1 1 12 76 70 79
20% 18 26 8 36 10 43 1 1 1 10 74 69 77
15% 17 25 5 34 7 42 1 1 1 8 72 67 76
10% 13 23 2 31 6 40 0 1 1 5 70 64 73
5% 10 22 1 27 1 38 0 0 0 1 65 61 69
0% 4 17 0 21 0 36 0 0 0 1 59 49 61

K Percentile Breakdown

Percentile Str Agi Arm Spe Han Int Acc PBl RBl Tck KDi KAc End
100% 41 57 33 57 37 79 4 6 6 32 100 97 100
95% 38 53 31 54 36 78 1 1 1 28 98 96 100
90% 35 51 31 51 28 77 1 1 1 26 95 94 98
85% 34 49 29 48 26 77 1 1 1 25 93 93 97
80% 32 47 29 46 26 73 1 1 1 24 90 92 96
75% 31 45 26 43 24 71 1 1 1 22 87 89 95
70% 30 43 26 43 24 70 1 1 1 22 86 88 94
65% 30 41 23 42 22 67 1 1 1 20 86 87 92
60% 27 40 20 40 19 66 1 1 1 18 84 86 92
55% 24 39 19 38 18 64 1 1 1 17 82 85 90
50% 22 37 17 37 17 63 1 1 1 15 81 84 88
45% 19 36 15 36 16 62 1 1 1 13 79 83 85
40% 17 34 14 35 14 61 1 1 1 12 79 82 83
35% 16 33 11 34 11 60 1 1 1 11 78 82 82
30% 15 32 10 32 9 60 1 1 1 9 77 80 81
25% 14 30 7 32 8 58 1 1 1 9 75 80 81
20% 12 29 6 30 8 55 1 1 1 6 74 78 79
15% 11 28 4 29 6 53 1 1 1 5 71 76 79
10% 10 27 2 28 5 49 0 1 0 4 70 73 76
5% 7 26 1 27 4 47 0 0 0 1 67 72 73
0% 6 15 0 23 1 43 0 0 0 0 57 67 65

DT Percentile Breakdown

Percentile Str Agi Arm Spe Han Int Acc PBl RBl Tck KDi KAc End
100% 95 74 6 78 54 72 6 7 5 82 7 7 85
95% 92 71 3 75 50 68 3 5 4 77 4 3 81
90% 91 68 1 69 46 65 1 3 1 74 2 1 78
85% 89 65 1 67 44 63 1 2 1 71 1 1 77
80% 89 63 1 64 42 61 1 1 1 69 1 1 75
75% 88 62 1 63 40 60 1 1 1 67 1 1 73
70% 88 61 1 61 39 57 1 1 1 66 1 1 72
65% 86 60 1 60 38 56 1 1 1 65 1 1 71
60% 85 58 1 58 36 55 1 1 1 63 1 1 69
55% 83 56 1 57 35 53 1 1 1 63 1 1 68
50% 82 54 1 56 34 52 1 1 1 61 1 1 65
45% 81 54 1 55 32 51 1 1 1 61 1 1 64
40% 80 52 1 53 30 50 1 1 1 60 1 1 62
35% 79 51 1 51 29 48 1 1 1 57 1 1 60
30% 78 48 1 50 27 45 1 1 1 56 1 1 58
25% 77 45 1 48 24 44 1 1 1 55 1 1 57
20% 76 44 1 47 23 42 1 1 1 53 1 1 55
15% 74 42 1 46 22 40 1 1 1 49 1 1 53
10% 71 40 1 43 20 39 1 1 1 46 1 1 51
5% 67 38 0 40 17 34 0 1 0 43 0 0 47
0% 53 27 0 26 10 31 0 0 0 32 0 0 42

DE Percentile Breakdown

Percentile Str Agi Arm Spe Han Int Acc PBl RBl Tck KDi KAc End
100% 90 81 5 85 55 75 5 6 3 81 5 6 89
95% 87 75 3 81 51 69 3 2 2 73 1 3 77
90% 85 71 1 79 48 66 2 1 1 70 1 2 74
85% 84 69 1 77 46 65 1 1 1 68 1 1 70
80% 82 67 1 75 44 64 1 1 1 66 1 1 68
75% 80 65 1 75 43 63 1 1 1 65 1 1 67
70% 79 63 1 73 41 61 1 1 1 64 1 1 66
65% 77 62 1 72 40 59 1 1 1 62 1 1 65
60% 77 61 1 70 39 57 1 1 1 61 1 1 63
55% 75 60 1 69 38 56 1 1 1 60 1 1 61
50% 74 59 1 68 36 54 1 1 1 59 1 1 59
45% 73 57 1 67 35 52 1 1 1 57 1 1 58
40% 72 55 1 65 33 51 1 1 1 56 1 1 57
35% 71 53 1 64 32 49 1 1 1 56 1 1 56
30% 69 52 1 63 31 48 1 1 1 54 1 1 54
25% 68 50 1 62 30 46 1 1 1 52 1 1 53
20% 66 49 1 60 26 43 1 1 1 51 1 1 51
15% 64 47 1 58 24 40 1 1 1 48 1 1 49
10% 62 43 1 57 21 38 1 1 1 46 1 1 47
5% 58 40 0 54 17 36 0 0 0 43 0 1 42
0% 45 27 0 44 9 28 0 0 0 34 0 0 27

LB Percentile Breakdown

Percentile Str Agi Arm Spe Han Int Acc PBl RBl Tck KDi KAc End
100% 81 86 4 88 59 80 7 6 5 94 6 6 95
95% 76 79 1 84 49 71 2 2 1 87 3 3 89
90% 71 76 1 82 45 68 1 1 1 84 1 1 87
85% 68 73 1 81 44 65 1 1 1 82 1 1 84
80% 66 72 1 80 42 64 1 1 1 80 1 1 82
75% 65 70 1 78 41 62 1 1 1 79 1 1 80
70% 64 69 1 77 39 60 1 1 1 78 1 1 79
65% 63 67 1 76 37 59 1 1 1 77 1 1 78
60% 62 66 1 74 36 57 1 1 1 76 1 1 76
55% 61 64 1 73 35 56 1 1 1 74 1 1 75
50% 59 63 1 70 33 54 1 1 1 72 1 1 74
45% 58 61 1 69 32 53 1 1 1 71 1 1 72
40% 57 59 1 67 32 51 1 1 1 70 1 1 70
35% 56 58 1 66 30 49 1 1 1 68 1 1 69
30% 55 56 1 64 28 47 1 1 1 66 1 1 67
25% 54 55 1 62 26 46 1 1 1 65 1 1 64
20% 51 53 1 60 24 44 1 1 1 63 1 1 63
15% 49 51 1 59 23 42 1 1 1 61 1 1 61
10% 46 48 0 56 22 39 0 1 1 57 1 1 59
5% 42 46 0 51 20 36 0 0 0 53 0 0 55
0% 33 37 0 38 7 28 0 0 0 42 0 0 44

CB Percentile Breakdown

Percentile Str Agi Arm Spe Han Int Acc PBl RBl Tck KDi KAc End
100% 69 95 7 98 76 75 5 6 7 74 7 6 96
95% 56 90 4 91 68 69 2 2 3 60 3 2 91
90% 53 88 2 89 65 65 1 1 1 58 1 1 89
85% 51 86 1 88 62 62 1 1 1 54 1 1 86
80% 50 83 1 86 60 60 1 1 1 53 1 1 84
75% 49 81 1 85 59 58 1 1 1 51 1 1 83
70% 48 80 1 84 58 57 1 1 1 49 1 1 81
65% 46 79 1 83 56 54 1 1 1 46 1 1 79
60% 45 78 1 82 55 53 1 1 1 45 1 1 77
55% 44 76 1 81 54 52 1 1 1 43 1 1 76
50% 42 75 1 81 53 51 1 1 1 43 1 1 74
45% 40 74 1 79 51 50 1 1 1 41 1 1 73
40% 38 73 1 78 50 48 1 1 1 39 1 1 71
35% 37 71 1 76 48 47 1 1 1 37 1 1 69
30% 35 70 1 75 46 45 1 1 1 36 1 1 68
25% 33 69 1 73 45 44 1 1 1 34 1 1 65
20% 31 67 1 71 43 42 1 1 1 32 1 1 63
15% 30 64 1 69 41 39 1 1 1 30 1 1 62
10% 27 59 1 67 38 36 1 1 1 28 1 1 60
5% 25 57 0 64 34 34 0 0 0 23 0 0 56
0% 12 45 0 52 25 24 0 0 0 14 0 0 30

FS Percentile Breakdown

Percentile Str Agi Arm Spe Han Int Acc PBl RBl Tck KDi KAc End
100% 69 94 5 93 78 80 7 7 7 84 4 5 100
95% 65 89 1 91 64 74 1 2 2 73 2 2 94
90% 62 86 1 88 61 73 1 1 1 71 1 1 91
85% 58 83 1 86 58 71 1 1 1 69 1 1 88
80% 56 82 1 84 57 69 1 1 1 68 1 1 86
75% 54 82 1 82 56 68 1 1 1 66 1 1 85
70% 53 80 1 80 55 67 1 1 1 63 1 1 84
65% 51 78 1 79 54 65 1 1 1 62 1 1 83
60% 50 76 1 78 52 63 1 1 1 61 1 1 81
55% 49 75 1 77 51 62 1 1 1 60 1 1 80
50% 47 73 1 75 49 61 1 1 1 58 1 1 77
45% 45 70 1 74 47 60 1 1 1 57 1 1 76
40% 43 69 1 71 46 58 1 1 1 55 1 1 74
35% 42 67 1 68 44 57 1 1 1 53 1 1 73
30% 41 66 1 68 43 55 1 1 1 51 1 1 71
25% 39 65 1 66 40 53 1 1 1 49 1 1 69
20% 37 63 1 64 39 50 1 1 1 47 1 1 66
15% 36 61 1 62 37 48 1 1 1 45 1 1 63
10% 34 59 1 61 35 46 1 1 1 44 1 1 60
5% 31 56 0 58 33 42 0 0 1 38 0 0 58
0% 20 41 0 52 29 33 0 0 0 31 0 0 54

SS Percentile Breakdown

Percentile Str Agi Arm Spe Han Int Acc PBl RBl Tck KDi KAc End
100% 77 90 6 92 73 76 5 6 6 81 7 5 97
95% 69 86 3 87 66 65 3 3 1 78 1 2 87
90% 66 84 1 85 63 61 1 1 1 75 1 1 85
85% 63 82 1 83 61 57 1 1 1 72 1 1 84
80% 63 81 1 82 59 56 1 1 1 70 1 1 83
75% 61 79 1 81 56 54 1 1 1 68 1 1 81
70% 60 77 1 79 55 53 1 1 1 66 1 1 79
65% 59 75 1 78 54 51 1 1 1 64 1 1 77
60% 58 74 1 76 52 50 1 1 1 62 1 1 76
55% 56 73 1 75 51 49 1 1 1 61 1 1 74
50% 56 71 1 74 49 48 1 1 1 60 1 1 73
45% 55 70 1 73 48 47 1 1 1 59 1 1 72
40% 54 69 1 71 46 46 1 1 1 58 1 1 71
35% 53 68 1 70 44 45 1 1 1 57 1 1 69
30% 51 65 1 69 42 43 1 1 1 56 1 1 66
25% 48 64 1 68 40 40 1 1 1 53 1 1 65
20% 46 62 1 65 39 38 1 1 1 50 1 1 64
15% 44 61 1 64 38 37 1 1 1 48 1 1 61
10% 42 58 0 63 36 34 0 0 0 45 0 0 58
5% 39 54 0 60 33 31 0 0 0 41 0 0 55
0% 27 41 0 49 21 23 0 0 0 33 0 0 48